少有旺區大盤,旺中帶靜,高層靚境開揚,5房2廳3廁(2套廁)
屋苑名稱: | 國際大樓 |
地區: | 旺角 |
地址: | 洗衣街137號 |
類型: | 住宅 - 單棟式大廈 |
實用面積: | 930呎 @HK$10,700 |
建築面積: | 1300呎 @HK$7,654 |
代理公司: | 業主盤 |
手長優先 洋樓電梯 高層開揚 有匙 機會只有一次 不容錯失
物業編號: | 2763 |
地區: | 大角咀 |
地址: | 大角咀 |
類型: | 住宅 - 單棟式大廈 |
實用面積: | 257呎 @HK$12,400 |
建築面積: | 360呎 @HK$8,833 |
代理公司: | 大同地產公司 |

粉嶺超抵綠表/白居二減完再減 (包超靚裝和家電)
屋苑名稱: | 華明邨信明樓 |
地區: | 粉嶺 |
地址: | 華明路21號 |
類型: | 住宅 - 居屋/公屋 |
實用面積: | 443呎 @HK$5,869 |
代理公司: | 業主盤 |
荃灣中心 A017363
物業編號: | A017363 |
屋苑名稱: | 荃灣中心 |
地區: | 荃灣 |
地址: | 荃景圍 |
類型: | 住宅 - 屋苑 |
實用面積: | 329呎 @HK$13,700 |
建築面積: | 464呎 @HK$9,698 |
代理公司: | 富裕地產 |
信和置業 帝景灣Corinthia By The Sea免佣
屋苑名稱: | 信和置業 將軍澳南 Corinthia By The Sea 帝景灣 |
地區: | 將軍澳 |
地址: | 唐賢街23號 |
類型: | 住宅 - 屋苑 |
實用面積: | 406呎 @HK$48 |
代理公司: | 業主盤 |

頂層複式超級大海景——海譽
物業編號: | 暫未提供** |
屋苑名稱: | 海譽 |
地區: | 屯門 |
地址: | 青榕街3號 |
類型: | 住宅 - 單棟式大廈 |
實用面積: | 1656呎 @HK$33 |
建築面積: | 2176呎 @HK$25 |
代理公司: | 利嘉閣 |
竹園北村 已補地價#平靚正快睇
物業編號: | W120244 (C21-260) |
地區: | 黃大仙 |
地址: | 穎竹街8號 |
實用面積: | 381呎 @HK$11,500 |
建築面積: | 492呎 @HK$8,943 |
代理公司: | 世紀21富山地產 (鑽石山分行) |
高層河景 全新裝修
物業編號: | CFJ437 |
屋苑名稱: | 南浪海灣 |
地區: | 屯門 |
地址: | 恒富街23號 |
類型: | 住宅 - 屋苑 |
實用面積: | 691呎 @HK$12,400 |
代理公司: | 中原地產 |
寶翠大廈 <港鐵黃大仙站/洋樓靚裝即住>
物業編號: | D084719 (C21-260) |
地區: | 黃大仙 |
地址: | 翠鳳街35-45號 |
實用面積: | 339呎 @HK$13,000 |
建築面積: | 478呎 @HK$9,205 |
代理公司: | 世紀21富山地產 (鑽石山分行) |
近旺角站一人套房有電梯
物業編號: | SHR03121801 |
屋苑名稱: | 怡輝大樓 |
地區: | 旺角 |
地址: | 通菜街143號 |
類型: | 住宅 - 單棟式大廈 |
實用面積: | 110呎 @HK$48 |
代理公司: | 保升 |

靚裝兩房 中層有匙
物業編號: | 20022019-003 |
屋苑名稱: | 福昌樓 |
地區: | 鰂魚涌 |
地址: | 英皇道1032號 |
類型: | 住宅 - 單棟式大廈 |
實用面積: | 353呎 @HK$40 |
代理公司: | 鏵盈行物業有限公司 |
旺角連家電一房一廳
物業編號: | SHR28121801 |
屋苑名稱: | 廣東道近朗豪坊 |
地區: | 旺角 |
地址: | 廣東道 |
類型: | 住宅 - 唐樓 |
實用面積: | 130呎 @HK$52 |
代理公司: | 保升 |
靚裝三房兩廁 清靜有匙
物業編號: | 19022019-008 |
屋苑名稱: | 丹拿花園 |
地區: | 北角 |
地址: | 丹拿道18號 |
類型: | 住宅 - 屋苑 |
實用面積: | 734呎 @HK$41 |
代理公司: | 鏵盈行物業有限公司 |